Tesla Autopilot and FSD Crashes 2026: Every NHTSA Report
Quick answer: NHTSA has published 4,413 crash reports involving Tesla cars with Autopilot or Full Self-Driving (Supervised) in use for crashes from August 2019 to September 2026, including 1,477 in 2026 so far. 66 list a death and 91 list an injury (severity is "unknown" in 94% of these reports). Most are in Los Angeles, CA (146), Houston, TX (60), Austin, TX (52). These are crash reports, not a crash rate, and they do not say who was at fault.
Updated from NHTSA's file published . NHTSA releases new reports around the 15th of each month.
- Reports, not a crash rate. Counts are not divided by miles driven; NHTSA says the data are not normalized. A company with more vehicles on the road will file more reports.
- No fault. A report means the vehicle was involved, not that it caused the crash. In 57 of these reports the car was stopped.
- Not verified. Companies file the reports; NHTSA says they may be incomplete or unverified, and injuries can be alleged rather than confirmed.
- One crash, one row. Updated versions of a report replace older ones, and reports by several companies about the same crash (NHTSA's "Same Incident ID") are counted once: 4,419 reports became 4,413 crashes.
- Rules changed on 16 June 2025. Under the Third Amended Standing General Order, deadlines changed; Level 2 crashes are still reported only when serious (for example a death, hospital treatment, a pedestrian or cyclist struck, or an air bag deployment). Months before and after are not strictly comparable.
- The newest months are incomplete. Reports arrive weeks after a crash, so Aug 2026 onward will grow (shown lighter in the chart).
Not confirmed. Tesla publishes its own Vehicle Safety Report (miles per crash), but the page could not be checked on 2 Nov 2026, so no figure is shown here. The NHTSA counts on this page have no mileage.
Tesla Autopilot and FSD Crashes by month
Bars: crash reports by the month the crash happened (one bar per month). Lighter bars: reports still arriving. 17 reports about crashes before July 2021 (filed after the order began) are counted in the totals but not drawn.
Reports by year (table)
| Year | Reports |
|---|---|
| 2019 | 2 |
| 2020 | 11 |
| 2021 | 157 |
| 2022 | 453 |
| 2023 | 554 |
| 2024 | 715 |
| 2025 | 1,042 |
| 2026 | 1,477 |
Tesla Autopilot and FSD Crashes by city
| City | Reports | Share | |
|---|---|---|---|
| Los Angeles, CA | 146 | 3.3% | |
| Houston, TX | 60 | 1.4% | |
| Austin, TX | 52 | 1.2% | |
| San Jose, CA | 45 | 1.0% | |
| Miami, FL | 45 | 1.0% | |
| Dallas, TX | 45 | 1.0% | |
| San Diego, CA | 44 | 1.0% | |
| San Francisco, CA | 36 | 0.8% | |
| Las Vegas, NV | 34 | 0.8% | |
| Fremont, CA | 31 | 0.7% | |
| Atlanta, GA | 30 | 0.7% | |
| San Antonio, TX | 30 | 0.7% | |
| Phoenix, AZ | 26 | 0.6% | |
| Chicago, IL | 23 | 0.5% | |
| Irvine, CA | 23 | 0.5% | |
| Long Beach, CA | 22 | 0.5% | |
| Orlando, FL | 22 | 0.5% | |
| Mountain View, CA | 22 | 0.5% | |
| Anaheim, CA | 20 | 0.5% | |
| Seattle, WA | 19 | 0.4% | |
| Charlotte, NC | 19 | 0.4% | |
| Sacramento, CA | 18 | 0.4% | |
| Fort Lauderdale, FL | 17 | 0.4% | |
| San Mateo, CA | 16 | 0.4% | |
| Tampa, FL | 15 | 0.3% | |
| Sunol, CA | 14 | 0.3% | |
| Boca Raton, FL | 14 | 0.3% | |
| Escondido, CA | 14 | 0.3% | |
| Corona, CA | 14 | 0.3% | |
| Oakland, CA | 13 | 0.3% |
City as reported by the company. 3,484 reports are in other cities or give no city.
By state
| State | Reports | Share | |
|---|---|---|---|
| California | 1,447 | 32.8% | |
| Texas | 505 | 11.4% | |
| Florida | 368 | 8.3% | |
| New Jersey | 148 | 3.4% | |
| Georgia | 141 | 3.2% | |
| New York | 136 | 3.1% | |
| Washington | 120 | 2.7% | |
| Virginia | 118 | 2.7% | |
| North Carolina | 115 | 2.6% | |
| Illinois | 106 | 2.4% | |
| Pennsylvania | 102 | 2.3% | |
| Arizona | 102 | 2.3% |
Worst injury in the crash
| Severity | Reports | Share | |
|---|---|---|---|
| Fatality | 66 | 1.5% | |
| Serious injury | 47 | 1.1% | |
| Moderate injury | 8 | 0.2% | |
| Minor injury | 36 | 0.8% | |
| No injury reported | 115 | 2.6% | |
| Unknown | 4,141 | 93.8% |
What it crashed with
| Crash partner | Reports | Share | |
|---|---|---|---|
| Unknown | 2,043 | 46.3% | |
| Fixed object | 794 | 18.0% | |
| Passenger car | 538 | 12.2% | |
| SUV | 357 | 8.1% | |
| Other | 209 | 4.7% | |
| Pickup truck | 162 | 3.7% | |
| Pole or tree | 92 | 2.1% | |
| Heavy truck | 65 | 1.5% | |
| Van | 47 | 1.1% | |
| Animal | 41 | 0.9% | |
| First responder vehicle | 17 | 0.4% | |
| Pedestrian | 17 | 0.4% | |
| Motorcycle | 14 | 0.3% | |
| Cyclist | 12 | 0.3% | |
| Bus | 5 | 0.1% |
Its speed just before the crash
| Speed | Reports | Share | |
|---|---|---|---|
| 0 (stopped) | 57 | 1.3% | |
| 1-10 mph | 236 | 5.3% | |
| 11-20 mph | 519 | 11.8% | |
| 21-30 mph | 677 | 15.3% | |
| 31-45 mph | 864 | 19.6% | |
| 46-65 mph | 931 | 21.1% | |
| Over 65 mph | 651 | 14.8% | |
| Unknown | 478 | 10.8% |
Type of road
| Roadway | Reports | Share | |
|---|---|---|---|
| Highway / Freeway | 1,772 | 40.2% | |
| Unknown | 1,456 | 33.0% | |
| Street | 535 | 12.1% | |
| Intersection | 473 | 10.7% | |
| Rural Road | 118 | 2.7% | |
| Parking Lot | 42 | 1.0% | |
| Parking Garage | 6 | 0.1% | |
| Traffic Circle | 6 | 0.1% | |
| Unpaved Road | 5 | 0.1% |
Vehicle
| Make and model | Reports | Share | |
|---|---|---|---|
| Tesla Model Y | 1,931 | 43.8% | |
| Tesla Model 3 | 1,780 | 40.3% | |
| Tesla Model X | 323 | 7.3% | |
| Tesla Model S | 288 | 6.5% | |
| Tesla Cybertruck | 86 | 1.9% | |
| Tesla Cybercab | 2 | 0.0% | |
| Tesla | 2 | 0.0% | |
| Unknown | 1 | 0.0% |
Fatal and serious-injury reports
| Month | Vehicle | City | Crashed with | Worst injury | mph | Road | NHTSA report |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 2026 | Tesla Cybertruck 2026 | Lakeville, CT | Unknown | Serious injury (hospital) | 67 | Unknown | 13781-16632 |
| Aug 2026 | Tesla Model 3 2025 | Chester, NY | Unknown | Serious injury (hospital) | 30 | Unknown | 13781-16503 |
| Aug 2026 | Tesla Model Y 2026 | Dallas, TX | Motorcycle | Serious injury (hospital) | 38 | Intersection | 13781-16446 |
| Aug 2026 | Tesla Model Y 2021 | Vineland, NJ | Other | Fatality | 37 | Highway / Freeway | 13781-16445 |
| Jul 2026 | Tesla Model Y 2026 | Ione, CA | Other | Fatality | 54 | Highway / Freeway | 13781-16013 |
| Jul 2026 | Tesla Model S 2016 | San Mateo, CA | Pole or tree | Fatality | 52 | Unknown | 13781-15884 |
| Jul 2026 | Tesla Model 3 2019 | Upper Marlboro, MD | Motorcycle | Fatality | 20 | Intersection | 13781-15881 |
| Jul 2026 | Tesla Model Y 2022 | Ashby, MN | Other | Fatality | 50 | Highway / Freeway | 13781-15982 |
| Jun 2026 | Tesla Model 3 2025 | Katy, TX | Fixed object | Fatality | 73 | Street | 13781-15588 |
| Jun 2026 | Tesla Model S 2017 | North Richland Hills, TX | Other | Fatality | 14 | Highway / Freeway | 13781-15581 |
| May 2026 | Tesla Model Y 2022 | Wesley Chapel, FL | Other | Fatality | 84 | Street | 13781-15224 |
| May 2026 | Tesla Model 3 2025 | Clute, TX | Other | Fatality | 104 | Street | 13781-15200 |
| Apr 2026 | Tesla Model S 2021 | Carson, CA | Unknown | Serious injury (hospital) | 42 | Unknown | 13781-15109 |
| Mar 2026 | Tesla Model Y 2026 | Batavia, IL | Pickup truck | Fatality | 24 | Intersection | 13781-14552 |
| Feb 2026 | Tesla Model Y 2023 | Lake Worth, FL | Heavy truck | Serious injury (hospital) | 27 | Street | 13781-15462 |
| Jan 2026 | Tesla Model Y 2026 | Baldwin Park, CA | Unknown | Serious injury (hospital) | 56 | Unknown | 13781-13791 |
| Dec 2025 | Tesla Model Y 2026 | San Antonio, TX | Unknown | Serious injury (hospital) | 68 | Unknown | 13781-13496 |
| Dec 2025 | Tesla Model Y 2021 | Vinemont, AL | Unknown | Fatality | 55 | Unknown | 13781-13332 |
| Nov 2025 | Tesla Model 3 2020 | Fancy Gap, VA | Heavy truck | Fatality | 47 | Highway / Freeway | 13781-13265 |
| Oct 2025 | Tesla Model 3 2020 | Lake Mary, FL | Heavy truck | Fatality | 0 | Highway / Freeway | 13781-11878 |
| Oct 2025 | Tesla Model 3 2020 | Mesa, AZ | Pickup truck | Fatality | 0 | Highway / Freeway | 13781-13070 |
| Oct 2025 | Tesla Model 3 2022 | San Diego, CA | SUV | Fatality | 56 | Highway / Freeway | 13781-11984 |
| Sep 2025 | Tesla Model Y 2023 | Tracy, CA | Passenger car | Fatality | 63 | Highway / Freeway | 13781-11801 |
| Aug 2025 | Tesla Model 3 2022 | Fontana, CA | Passenger car | Fatality | 0 | Highway / Freeway | 13781-11585 |
| Jul 2025 | Tesla Model X 2024 | Moraine, OH | Motorcycle | Fatality | 49 | Rural Road | 13781-11411 |
| Jul 2025 | Tesla Model 3 2018 | Sayreville, NJ | Unknown | Fatality | 102 | Unknown | 13781-11319 |
| Jul 2025 | Tesla Model 3 2019 | Buena Vista Township, NJ | Unknown | Fatality | 4 | Unknown | 13781-11318 |
| Jun 2025 | Tesla Model 3 2024 | Grangeville, CA | Passenger car | Serious injury (hospital) | 38 | Unknown | 13781-11267 |
| Jun 2025 | Tesla Model 3 2022 | Newburyport, MA | Passenger car | Serious injury | 37 | Intersection | 13781-11069 |
| May 2025 | Tesla Model Y 2025 | Joppatowne, MD | SUV | Serious injury (hospital) | 50 | Intersection | 13781-10930 |
| May 2025 | Tesla Model Y 2026 | Albany, NY | Pedestrian | Serious injury | – | Intersection | 13781-11042 |
| May 2025 | Tesla Model 3 2022 | Bend, OR | Unknown | Serious injury | 45 | Unknown | 13781-11033 |
| Apr 2025 | Tesla Model Y 2023 | Claremont, CA | Pole or tree | Fatality | 123 | Unknown | 13781-13380 |
| Apr 2025 | Tesla Model Y 2024 | Pattronsburg, MO | Fixed object | Fatality | 73 | Unknown | 13781-10553 |
| Apr 2025 | Tesla Model 3 2018 | Ventura, CA | Motorcycle | Fatality | 1 | Highway / Freeway | 13781-10417 |
| Apr 2025 | Tesla Model Y 2023 | Port St Lucie, FL | Heavy truck | Fatality | – | Highway / Freeway | 13781-10391 |
| Mar 2025 | Tesla Model 3 2023 | Howell Township, NJ | Unknown | Serious injury (hospital) | 51 | Unknown | 13781-10357 |
| Mar 2025 | Tesla Model Y 2022 | Marysville, CA | Other | Serious injury | 107 | Street | 13781-10181 |
| Feb 2025 | Tesla Model Y 2022 | St. Louis, MO | Other | Serious injury | 29 | Street | 13781-10262 |
| Feb 2025 | Tesla Model Y 2024 | San Francisco, CA | Van | Serious injury | 0 | Intersection | 13781-9861 |
| Jan 2025 | Tesla Model 3 2024 | Houston, TX | Unknown | Serious injury (hospital) | – | Highway / Freeway | 13781-13432 |
| Jan 2025 | Tesla Model 3 2023 | Newark, CA | Passenger car | Fatality | 69 | Highway / Freeway | 13781-9758 |
| Jan 2025 | Tesla Model Y 2025 | Torrance, CA | Unknown | Fatality | – | Unknown | 13781-10005 |
| Dec 2024 | Tesla Model 3 2024 | San Fransisco, CA | Pole or tree | Fatality | 59 | Unknown | 13781-9519 |
| Dec 2024 | Tesla Model 3 2025 | Salem, OH | Other | Fatality | 99 | Highway / Freeway | 13781-9322 |
| Nov 2024 | Tesla Model Y 2024 | Scottsdale, AZ | Fixed object | Serious injury | 43 | Unknown | 13781-9213 |
| Sep 2024 | Tesla Model 3 2023 | San Francisco, CA | Passenger car | Serious injury | 68 | Highway / Freeway | 13781-8677 |
| Sep 2024 | Tesla Model 3 2023 | Opelika, AL | SUV | Fatality | 51 | Highway / Freeway | 13781-8523 |
| Sep 2024 | Tesla Model 3 2019 | San Bernardino, CA | Unknown | Serious injury | – | Highway / Freeway | 13781-8522 |
| Sep 2024 | Tesla Model 3 2022 | Oakland, CA | Passenger car | Fatality | 0 | Highway / Freeway | 13781-8487 |
| Aug 2024 | Tesla Model Y 2024 | West Windsor, NJ | Pole or tree | Fatality | 76 | Street | 13781-8720 |
| Aug 2024 | Tesla Model X 2023 | Clear Lake, IA | Passenger car | Serious injury | 3 | Highway / Freeway | 13781-8429 |
| Jul 2024 | Tesla Model 3 2023 | Buckeye, AZ | Unknown | Serious injury | – | Unknown | 13781-8424 |
| Jul 2024 | Tesla Model Y 2024 | Warrington Township, PA | Unknown | Serious injury | 94 | Highway / Freeway | 13781-8242 |
| Jul 2024 | Tesla Model Y 2024 | San Francisco, CA | Cyclist | Serious injury | 1 | Intersection | 13781-8178 |
| Jul 2024 | Tesla Model Y 2024 | Cambria, CA | Other | Serious injury | 21 | Highway / Freeway | 13781-8037 |
| May 2024 | Tesla Model S 2023 | Highland, CA | Fixed object | Serious injury | 64 | Highway / Freeway | 13781-8198 |
| May 2024 | Tesla Model Y 2024 | Warshaw, IN | SUV | Fatality | – | Street | 13781-8068 |
| Apr 2024 | Tesla Model S 2022 | Snohomish, WA | Motorcycle | Fatality | 10 | Highway / Freeway | 13781-7567 |
| Apr 2024 | Tesla Model Y 2020 | Truckee, CA | Fixed object | Serious injury | 102 | Highway / Freeway | 13781-7535 |
| Dec 2023 | Tesla Model 3 2022 | Arlington Heights, IL | Fixed object | Serious injury | – | Highway / Freeway | 13781-7385 |
| Dec 2023 | Tesla Model Y 2020 | Manville, WY | Pickup truck | Fatality | 47 | Highway / Freeway | 13781-6922 |
| Nov 2023 | Tesla Model Y 2023 | Carlsbad, CA | SUV | Serious injury (hospital) | 66 | Street | 13781-13257 |
| Nov 2023 | Tesla Model Y 2021 | Rimrock, AZ | Pedestrian | Fatality | 55 | Highway / Freeway | 13781-8004 |
| Nov 2023 | Unknown | Onamia, MN | Pedestrian | Fatality | – | Highway / Freeway | 13781-7197 |
| Sep 2023 | Tesla Model 3 2019 | AR | First responder vehicle | Serious injury | – | Unknown | 13781-8296 |
| Aug 2023 | Tesla Model X 2016 | Allenhurst, NJ | Fixed object | Serious injury | 34 | Unknown | 13781-6046 |
| Aug 2023 | Tesla Model S 2017 | Surprise, AZ | Unknown | Serious injury | – | Unknown | 13781-10803 |
| Aug 2023 | Tesla Model Y 2023 | San Ramon, CA | Fixed object | Serious injury | 74 | Highway / Freeway | 13781-8295 |
| Aug 2023 | Tesla Model 3 2023 | Ponte Verda Beach, FL | Unknown | Fatality | 54 | Street | 13781-8045 |
| Jul 2023 | Tesla Model 3 2023 | Hollister, CA | Unknown | Fatality | 65 | Highway / Freeway | 13781-8205 |
| Jul 2023 | Tesla Model Y 2023 | Warrenton, VA | Heavy truck | Fatality | 56 | Highway / Freeway | 13781-5996 |
| Jul 2023 | Tesla Model 3 2018 | South Lake Tahoe, CA | Passenger car | Fatality | 43 | Street | 13781-5835 |
| Jun 2023 | Tesla Model 3 2018 | San Diego, CA | Unknown | Serious injury | 53 | Unknown | 13781-9793 |
| Jun 2023 | Tesla Model 3 2022 | Adkins, TX | Heavy truck | Serious injury | 22 | Intersection | 13781-5806 |
| Jun 2023 | Tesla Model Y 2022 | Turlock, CA | Passenger car | Fatality | 65 | Highway / Freeway | 13781-5785 |
| Jun 2023 | Tesla Model S 2021 | Brooklyn, NY | Pedestrian | Fatality | 44 | Intersection | 13781-5685 |
| Jun 2023 | Tesla Model S 2015 | Central Point, OR | Pole or tree | Fatality | – | Highway / Freeway | 13781-5673 |
| May 2023 | Tesla Model 3 2022 | Dekalb County, CA | Unknown | Serious injury | – | Unknown | 13781-10051 |
| Apr 2023 | Tesla Model 3 2022 | Fallbrook, CA | Pickup truck | Fatality | 48 | Highway / Freeway | 13781-5372 |
| Mar 2023 | Tesla Model Y 2023 | Corona, CA | Pickup truck | Fatality | 47 | Street | 13781-5165 |
| Mar 2023 | Tesla Model Y 2022 | Hollister, NC | Pedestrian | Serious injury | 48 | Highway / Freeway | 13781-5100 |
| Feb 2023 | Tesla Model S 2014 | Walnut Creek, CA | First responder vehicle | Fatality | 71 | Highway / Freeway | 13781-4963 |
| Dec 2022 | Tesla Model Y 2022 | Goodyear, AZ | Other | Serious injury | 66 | Highway / Freeway | 13781-8038 |
| Oct 2022 | Tesla Model 3 2022 | CA | Unknown | Serious injury | – | Highway / Freeway | 13781-4606 |
| Sep 2022 | Tesla Model Y 2022 | Saint Johns County, FL | Unknown | Fatality | – | Unknown | 13781-5248 |
| Sep 2022 | Tesla Model 3 2018 | CA | Unknown | Fatality | – | Unknown | 13781-4011 |
| Aug 2022 | Tesla Model 3 2020 | Boca Raton, FL | Motorcycle | Fatality | 97 | Street | 13781-3713 |
| Aug 2022 | Tesla Model 3 2020 | Charleston, SC | Other | Fatality | 8 | Highway / Freeway | 13781-3710 |
| Jul 2022 | Tesla Model 3 2020 | Bluffdale, UT | Motorcycle | Fatality | 61 | Highway / Freeway | 13781-3488 |
| Jul 2022 | Tesla Model Y 2021 | Riverside, CA | Motorcycle | Fatality | – | Highway / Freeway | 13781-3332 |
| Jul 2022 | Tesla Model S 2015 | Gainesville, FL | Heavy truck | Fatality | 64 | Parking Lot | 13781-3327 |
| Jun 2022 | Tesla Model 3 2018 | NJ | Unknown | Fatality | – | Unknown | 13781-3513 |
| May 2022 | Tesla Model 3 2022 | not given | Unknown | Serious injury | – | Unknown | 13781-3483 |
| May 2022 | Tesla Model 3 2018 | Mission Viejo, CA | Pedestrian | Fatality | – | Highway / Freeway | 13781-3279 |
| May 2022 | Tesla Model 3 2021 | Evergreen, CO | Pole or tree | Fatality | – | Unknown | 13781-3074 |
| Apr 2022 | Tesla Model Y 2020 | FL | Motorcycle | Fatality | – | Highway / Freeway | 13781-3470 |
| Mar 2022 | Tesla Model Y 2021 | Castro Valley, CA | Unknown | Fatality | – | Highway / Freeway | 13781-2600 |
| Jan 2022 | Tesla Model 3 2018 | Pinole, CA | Pickup truck | Fatality | – | Highway / Freeway | 13781-7591 |
| Dec 2021 | Tesla Model 3 2019 | Palm Springs, CA | Other | Fatality | 0 | Street | 13781-3900 |
| Nov 2021 | Tesla Model X 2018 | Aliso Viejo, CA | Passenger car | Serious injury | 70 | Highway / Freeway | 13781-10092 |
| Jul 2021 | Tesla Model Y 2021 | Flushing, NY | Pedestrian | Fatality | 46 | Unknown | 13781-21 |
| May 2021 | Tesla Model 3 2019 | Fontana, CA | Heavy truck | Fatality | 63 | Highway / Freeway | 13781-5609 |
| Nov 2020 | Tesla Model Y 2020 | TX | First responder vehicle | Serious injury | – | Highway / Freeway | 13781-2451 |
| Oct 2020 | Tesla Model 3 2018 | Fairfax County, VA | Fixed object | Serious injury | – | Highway / Freeway | 13781-4199 |
| Sep 2020 | Tesla Model 3 2020 | Belleville, NJ | Unknown | Serious injury | – | Intersection | 13781-3910 |
| Sep 2020 | Tesla Model 3 2020 | Marietta, GA | Pedestrian | Fatality | 30 | Street | 13781-3847 |
| Jul 2020 | Tesla Model S 2017 | Benson, CA | First responder vehicle | Serious injury | 76 | Highway / Freeway | 13781-4649 |
| Jun 2020 | Tesla Model S 2016 | Tysons, VA | Pole or tree | Serious injury | 51 | Highway / Freeway | 13781-2799 |
| May 2020 | Tesla Model 3 2019 | Tracy, CA | Pickup truck | Fatality | – | Highway / Freeway | 13781-2423 |
| Feb 2020 | Tesla Model S 2019 | Los Angeles, CA | Pedestrian | Serious injury | 17 | Intersection | 13781-2635 |
| Oct 2019 | Tesla Model X 2019 | Milton, PA | Unknown | Fatality | – | Unknown | 13781-1979 |
| Aug 2019 | Tesla Model X 2017 | Mount Pleasant, NY | Passenger car | Fatality | – | Unknown | 13781-1785 |
The worst injury to anyone involved, confirmed or alleged by the reporting company. It does not say who caused the crash.
Latest Tesla Autopilot and FSD Crashes
Showing 100 of 500 matching reports among the latest 500 (Jul 2026 – Sep 2026). The tables above cover all 4,413.
| Month | Vehicle | City | Crashed with | Worst injury | mph | Road | NHTSA report |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 2026 | Tesla Model Y 2024 | Rancho Palos Verdes, CA | Unknown | Unknown | 23 | Unknown | 13781-16693 |
| Sep 2026 | Tesla Model Y 2024 | Gastonia, NC | Unknown | Unknown | 49 | Unknown | 13781-16692 |
| Sep 2026 | Tesla Model 3 2020 | Jacksonville, FL | Passenger car | Unknown | 36 | Street | 13781-16691 |
| Sep 2026 | Tesla Model Y 2025 | Porter, OK | Fixed object | Unknown | – | Highway / Freeway | 13781-16690 |
| Sep 2026 | Tesla Model 3 2025 | Reading, PA | Unknown | Unknown | 9 | Unknown | 13781-16689 |
| Sep 2026 | Tesla Model Y 2022 | Davidson, NC | Unknown | Unknown | 33 | Unknown | 13781-16688 |
| Sep 2026 | Tesla Model Y 2023 | Englishtown, NJ | Fixed object | Unknown | 41 | Intersection | 13781-16687 |
| Sep 2026 | Tesla Model 3 2025 | Del Valle, TX | Unknown | Unknown | 38 | Unknown | 13781-16686 |
| Sep 2026 | Tesla Model Y 2026 | La Habra, CA | Passenger car | Unknown | 11 | Intersection | 13781-16685 |
| Sep 2026 | Tesla Model Y 2023 | Fort Washington, MD | Fixed object | Unknown | 26 | Intersection | 13781-16643 |
| Sep 2026 | Tesla Model Y 2026 | Wesley Chapel, FL | Unknown | Unknown | 17 | Unknown | 13781-16642 |
| Sep 2026 | Tesla Model S 2015 | Albany, NY | Unknown | Unknown | 12 | Unknown | 13781-16640 |
| Sep 2026 | Tesla Model Y 2026 | Townville, SC | Unknown | Unknown | 69 | Highway / Freeway | 13781-16639 |
| Sep 2026 | Tesla Model X 2022 | Fullerton, CA | Unknown | Unknown | 50 | Unknown | 13781-16638 |
| Sep 2026 | Tesla Model 3 2026 | Summerville, SC | Unknown | Unknown | 3 | Unknown | 13781-16637 |
| Sep 2026 | Tesla Model 3 2025 | Portsmouth, VA | Fixed object | Unknown | 49 | Highway / Freeway | 13781-16635 |
| Sep 2026 | Tesla Model Y 2024 | Wylie, TX | Unknown | Unknown | 24 | Unknown | 13781-16634 |
| Sep 2026 | Tesla Model 3 2023 | Tipton, IA | Fixed object | Unknown | 67 | Highway / Freeway | 13781-16633 |
| Sep 2026 | Tesla Cybertruck 2026 | Lakeville, CT | Unknown | Serious injury (hospital) | 67 | Unknown | 13781-16632 |
| Sep 2026 | Tesla Model 3 2026 | Wake Forest, NC | Unknown | Unknown | 16 | Unknown | 13781-16631 |
| Sep 2026 | Tesla Model 3 2025 | Honolulu, HI | Unknown | Unknown | 17 | Unknown | 13781-16630 |
| Sep 2026 | Tesla Model 3 2026 | Daingerfield, TX | Unknown | Unknown | 56 | Unknown | 13781-16629 |
| Sep 2026 | Tesla Model Y 2026 | West Des Moines, IA | Unknown | Unknown | 48 | Highway / Freeway | 13781-16628 +1 |
| Sep 2026 | Tesla Cybertruck 2026 | Elk Grove, CA | Unknown | Unknown | 48 | Unknown | 13781-16624 |
| Sep 2026 | Tesla Model Y 2026 | Oakland, CA | Unknown | Unknown | 10 | Unknown | 13781-16623 |
| Sep 2026 | Tesla Model 3 2022 | Mercedes, TX | Pickup truck | Unknown | 73 | Highway / Freeway | 13781-16622 |
| Sep 2026 | Tesla Model Y 2020 | Rosemead, CA | Passenger car | Unknown | 87 | Street | 13781-16621 |
| Sep 2026 | Tesla Model Y 2026 | Perris, CA | Fixed object | Unknown | – | Rural Road | 13781-16620 |
| Sep 2026 | Tesla Model Y 2026 | Blue Bell, PA | Unknown | Unknown | 77 | Highway / Freeway | 13781-16619 |
| Sep 2026 | Tesla Model Y 2026 | San Clemente, CA | Unknown | Unknown | 4 | Street | 13781-16618 |
| Sep 2026 | Tesla Model 3 2024 | Charleston, SC | Unknown | Unknown | 21 | Unknown | 13781-16617 |
| Sep 2026 | Tesla Model 3 2024 | Thompson, UT | Unknown | Unknown | – | Unknown | 13781-16616 |
| Sep 2026 | Tesla Model 3 2023 | Anaheim, CA | Pickup truck | Unknown | 20 | Intersection | 13781-16615 |
| Sep 2026 | Tesla Model Y 2026 | Tacoma, WA | SUV | No injury reported | 1 | Unknown | 13781-16614 |
| Sep 2026 | Tesla Model Y 2023 | Marion, VA | Fixed object | Unknown | – | Highway / Freeway | 13781-16613 |
| Sep 2026 | Tesla Model 3 2018 | Northampton, MA | Animal | Unknown | 74 | Highway / Freeway | 13781-16612 |
| Sep 2026 | Tesla Model 3 2026 | La Canada Flintridge, CA | Unknown | Unknown | – | Highway / Freeway | 13781-16611 |
| Sep 2026 | Tesla Model Y 2022 | Lakeland, FL | Unknown | Unknown | 16 | Unknown | 13781-16610 |
| Sep 2026 | Tesla Model X 2025 | Baton Rouge, LA | Unknown | Unknown | 23 | Unknown | 13781-16609 |
| Sep 2026 | Tesla Model Y 2022 | Brookshire, TX | Fixed object | Unknown | 42 | Intersection | 13781-16608 |
| Sep 2026 | Tesla Model 3 2025 | Burbank, CA | Fixed object | Unknown | – | Highway / Freeway | 13781-16607 |
| Sep 2026 | Tesla Model Y 2024 | Lima, OH | Unknown | Unknown | 17 | Unknown | 13781-16606 |
| Sep 2026 | Tesla Model Y 2022 | Villanova, PA | SUV | Unknown | 22 | Intersection | 13781-16605 |
| Sep 2026 | Tesla Model Y 2024 | Burbank, CA | Fixed object | Unknown | 81 | Highway / Freeway | 13781-16604 |
| Sep 2026 | Tesla Model 3 2026 | Daly City, CA | Pole or tree | Unknown | 39 | Street | 13781-16602 |
| Sep 2026 | Tesla Model Y 2026 | Portland, OR | Fixed object | Unknown | 40 | Parking Lot | 13781-16601 |
| Sep 2026 | Tesla Model 3 2020 | Guilford, CT | Unknown | Unknown | 5 | Unknown | 13781-16600 |
| Sep 2026 | Tesla Model 3 2018 | Austin, TX | Passenger car | Unknown | 17 | Highway / Freeway | 13781-16599 |
| Sep 2026 | Tesla Model 3 2019 | Irving, TX | SUV | Unknown | 30 | Intersection | 13781-16598 |
| Sep 2026 | Tesla Model 3 2025 | Shakopee, MN | Unknown | Unknown | – | Highway / Freeway | 13781-16597 |
| Sep 2026 | Tesla Model Y 2024 | Bristol, CT | Unknown | Unknown | 35 | Unknown | 13781-16596 |
| Sep 2026 | Tesla Model Y 2026 | Houston, TX | Unknown | Unknown | 23 | Parking Garage | 13781-16595 |
| Sep 2026 | Tesla Model 3 2026 | GA | Unknown | Unknown | 28 | Unknown | 13781-16594 |
| Sep 2026 | Tesla Cybertruck 2025 | Nashville, TN | Unknown | Unknown | 19 | Unknown | 13781-16593 |
| Sep 2026 | Tesla Model 3 2020 | Richardson, TX | Fixed object | Unknown | 27 | Intersection | 13781-16589 |
| Sep 2026 | Tesla Model 3 2023 | Memphis, TN | Passenger car | Unknown | 25 | Intersection | 13781-16588 |
| Sep 2026 | Tesla Model Y 2025 | Dania Beach, FL | Fixed object | Unknown | – | Highway / Freeway | 13781-16587 |
| Sep 2026 | Tesla Model Y 2024 | Bessemer City, NC | Unknown | Unknown | 61 | Highway / Freeway | 13781-16586 |
| Sep 2026 | Tesla Model Y 2026 | Laguna Beach, CA | Unknown | Unknown | 64 | Highway / Freeway | 13781-16585 |
| Sep 2026 | Tesla Model Y 2026 | South San Francisco, CA | Unknown | Unknown | 16 | Unknown | 13781-16584 |
| Sep 2026 | Tesla Cybercab 2026 | Tampa, FL | Passenger car | No injury reported | 0 | Highway / Freeway | 13781-16583 |
| Sep 2026 | Tesla Model Y 2026 | Chester, VA | SUV | Unknown | 14 | Intersection | 13781-16574 |
| Sep 2026 | Tesla Model Y 2026 | Nicasio, CA | Unknown | Unknown | 17 | Unknown | 13781-16573 |
