Free Tool · Official Planned Works
Is the A4 Closed Tonight?
Quick answer: Yes. 16 planned full closures on the A4 tonight (Wednesday 21 October), the first Wed 21 Oct 19:00 – 00:00 (+1 more) at Görlitz - Am Wacheberg. 12 of them are long-term closures that started earlier.
16 listed
Tonight · Wed 21 Oct 18:00 – Thu 22 Oct 07:00
| When (local) | What and where |
|---|---|
| Tue 14 Jul 08:00 – Fri 30 Oct 05:00 | Slip road / ramp closed Chemnitz → Erfurt · A4-West FBE zw. AS Glauchau-West bis AS Hohenstein-Ernstthal (km 101,70-91,00) RiFa Aachen - Teil 1
|
| Tue 14 Jul 08:00 – Fri 30 Oct 05:00 | Slip road / ramp closed AS Glauchau-Ost (aus Richtung Oberwald) nach A4 · A4-West FBE zw. AS Glauchau-West bis AS Hohenstein-Ernstthal (km 101,70-91,00) RiFa Aachen - Teil 1
|
| Mon 27 Jul 18:00 – Tue 27 Oct 20:00 | Slip road / ramp closed AK Chemnitz (aus Richtung Limbach-Oberfrohna) nach A4 · A4-West, FBE zw. AS Limbach-Oberfrohna bis AS Chemnitz-Glösa (Km 73,10-79,10), RiFa Görlitz
|
| Mon 27 Jul 18:00 – Tue 27 Oct 20:00 | Slip road / ramp closed AK Chemnitz (aus Richtung Chemnitz-Röhrsdorf) · A4-West, FBE zw. AS Limbach-Oberfrohna bis AS Chemnitz-Glösa (Km 73,10-79,10), RiFa Görlitz
|
| Mon 27 Jul 18:00 – Tue 27 Oct 20:00 | Slip road / ramp closed AS Limbach-Oberfrohna (aus Richtung Rabensteiner Wald) · A4-West, FBE zw. AS Limbach-Oberfrohna bis AS Chemnitz-Glösa (Km 73,10-79,10), RiFa Görlitz
|
| Tue 25 Aug 09:00 – Tue 1 Dec 15:00 | Slip road / ramp closed AS Aachen-Zentrum (aus Richtung Toresberg) · Instandsetzung Grenze NL_D - AK Aachen
|
| Tue 25 Aug 09:00 – Tue 1 Dec 15:00 | Slip road / ramp closed AS Aachen-Zentrum (aus Richtung Toresberg) · Instandsetzung Grenze NL_D - AK Aachen
|
| Wed 26 Aug 20:00 – Mon 30 Nov 18:00 | Slip road / ramp closed A4-West, FBE zw. AS Limbach-Oberfrohna bis AS Chemnitz-Glösa (Km 73,10-79,10), RiFa Görlitz
|
| Thu 27 Aug 22:00 – 3 Feb 2027 | Slip road / ramp closed AK Köln-Ost (aus Richtung Köln-Heumar) · BW AK Köln-Ost FB-Übergang
|
| Wed 30 Sep 19:00 – Fri 23 Oct 05:00 | Slip road / ramp closed Görlitz → Dresden · Fahrbahnerneuerung A4-Ost AS Bautzen-Ost - Tunnel Königshainer Berge - Km 77,10 - 81,00 RF AC - Teil 2
|
| Fri 16 Oct 18:00 – Wed 4 Nov 18:00 | Slip road / ramp closed AK Chemnitz (aus Richtung Limbach-Oberfrohna) nach A4 · A4-West, FBE zw. AS Limbach-Oberfrohna bis AS Chemnitz-Glösa (Km 73,10-79,10), RiFa Görlitz
|
| Fri 16 Oct 18:00 – Wed 4 Nov 18:00 | Slip road / ramp closed AK Chemnitz (aus Richtung Chemnitz-Röhrsdorf) · A4-West, FBE zw. AS Limbach-Oberfrohna bis AS Chemnitz-Glösa (Km 73,10-79,10), RiFa Görlitz
|
| Wed 21 Oct 19:00 – 00:00 (+1 more) | Carriageway closed Görlitz → Dresden · Görlitz - Am Wacheberg
Fahrbahnerneuerung A4-Ost AS Bautzen-Ost - Tunnel Königshainer Berge - Km 77,10 - 81,00 RF AC - Teil 2 |
| Wed 21 Oct 19:00 – 00:00 (+1 more) | Slip road / ramp closed AS Kodersdorf (aus Richtung Görlitz) nach A4 · Fahrbahnerneuerung A4-Ost AS Bautzen-Ost - Tunnel Königshainer Berge - Km 77,10 - 81,00 RF AC - Teil 2
|
| Wed 21 Oct 20:00 – 05:00 | Carriageway closed Erfurt → Dresden · Limbach-Oberfrohna - Chemnitz-Mitte
A4-West, FBE zw. AS Limbach-Oberfrohna bis AS Chemnitz-Glösa (Km 73,10-79,10), RiFa Görlitz |
| Wed 21 Oct 21:00 – 05:00 | Slip road / ramp closed AS Chemnitz-Rottluff (aus Richtung Chemnitz-Süd) · A4-West, FBE zw. AS Limbach-Oberfrohna bis AS Chemnitz-Glösa (Km 73,10-79,10), RiFa Görlitz
|
16 listed
This weekend · Friday 18:00 – Monday 06:00
| When (local) | What and where |
|---|---|
| Tue 14 Jul 08:00 – Fri 30 Oct 05:00 | Slip road / ramp closed Chemnitz → Erfurt · A4-West FBE zw. AS Glauchau-West bis AS Hohenstein-Ernstthal (km 101,70-91,00) RiFa Aachen - Teil 1
|
| Tue 14 Jul 08:00 – Fri 30 Oct 05:00 | Slip road / ramp closed AS Glauchau-Ost (aus Richtung Oberwald) nach A4 · A4-West FBE zw. AS Glauchau-West bis AS Hohenstein-Ernstthal (km 101,70-91,00) RiFa Aachen - Teil 1
|
| Mon 27 Jul 18:00 – Tue 27 Oct 20:00 | Slip road / ramp closed AK Chemnitz (aus Richtung Limbach-Oberfrohna) nach A4 · A4-West, FBE zw. AS Limbach-Oberfrohna bis AS Chemnitz-Glösa (Km 73,10-79,10), RiFa Görlitz
|
| Mon 27 Jul 18:00 – Tue 27 Oct 20:00 | Slip road / ramp closed AK Chemnitz (aus Richtung Chemnitz-Röhrsdorf) · A4-West, FBE zw. AS Limbach-Oberfrohna bis AS Chemnitz-Glösa (Km 73,10-79,10), RiFa Görlitz
|
| Mon 27 Jul 18:00 – Tue 27 Oct 20:00 | Slip road / ramp closed AS Limbach-Oberfrohna (aus Richtung Rabensteiner Wald) · A4-West, FBE zw. AS Limbach-Oberfrohna bis AS Chemnitz-Glösa (Km 73,10-79,10), RiFa Görlitz
|
| Tue 25 Aug 09:00 – Tue 1 Dec 15:00 | Slip road / ramp closed AS Aachen-Zentrum (aus Richtung Toresberg) · Instandsetzung Grenze NL_D - AK Aachen
|
| Tue 25 Aug 09:00 – Tue 1 Dec 15:00 | Slip road / ramp closed AS Aachen-Zentrum (aus Richtung Toresberg) · Instandsetzung Grenze NL_D - AK Aachen
|
| Wed 26 Aug 20:00 – Mon 30 Nov 18:00 | Slip road / ramp closed A4-West, FBE zw. AS Limbach-Oberfrohna bis AS Chemnitz-Glösa (Km 73,10-79,10), RiFa Görlitz
|
| Thu 27 Aug 22:00 – 3 Feb 2027 | Slip road / ramp closed AK Köln-Ost (aus Richtung Köln-Heumar) · BW AK Köln-Ost FB-Übergang
|
| Fri 16 Oct 18:00 – Wed 4 Nov 18:00 | Slip road / ramp closed AK Chemnitz (aus Richtung Limbach-Oberfrohna) nach A4 · A4-West, FBE zw. AS Limbach-Oberfrohna bis AS Chemnitz-Glösa (Km 73,10-79,10), RiFa Görlitz
|
| Fri 16 Oct 18:00 – Wed 4 Nov 18:00 | Slip road / ramp closed AK Chemnitz (aus Richtung Chemnitz-Röhrsdorf) · A4-West, FBE zw. AS Limbach-Oberfrohna bis AS Chemnitz-Glösa (Km 73,10-79,10), RiFa Görlitz
|
| Fri 23 Oct 19:00 – 00:00 (+2 more) | Carriageway closed Görlitz → Dresden · Görlitz - Am Wacheberg
Fahrbahnerneuerung A4-Ost AS Bautzen-Ost - Tunnel Königshainer Berge - Km 77,10 - 81,00 RF AC - Teil 2 |
| Fri 23 Oct 19:00 – 00:00 (+2 more) | Slip road / ramp closed AS Kodersdorf (aus Richtung Görlitz) nach A4 · Fahrbahnerneuerung A4-Ost AS Bautzen-Ost - Tunnel Königshainer Berge - Km 77,10 - 81,00 RF AC - Teil 2
|
| Sat 24 Oct 08:00 – 16:00 | Slip road / ramp closed AS Frechen-Nord (aus Richtung Köln-West) nach A4 · Ausbau AS Frechen-Nord
|
| Mon 26 Oct 05:00 – Mon 2 Nov 05:00 | Slip road / ramp closed AS Gummersbach (aus Richtung Morkepütz) · Wiehltalbrücke Kompensation Sperrung für Schwerlastverkehr max. 44to
|
| Mon 26 Oct 05:00 – Mon 2 Nov 05:00 | Carriageway closed AS Gummersbach (aus Richtung Morkepütz) · Wiehltalbrücke Kompensation Sperrung für Schwerlastverkehr max. 44to
|
31 listed
Next 7 days
| When (local) | What and where |
|---|---|
| Tue 14 Jul 08:00 – Fri 30 Oct 05:00 | Slip road / ramp closed Chemnitz → Erfurt · A4-West FBE zw. AS Glauchau-West bis AS Hohenstein-Ernstthal (km 101,70-91,00) RiFa Aachen - Teil 1
|
| Tue 14 Jul 08:00 – Fri 30 Oct 05:00 | Slip road / ramp closed AS Glauchau-Ost (aus Richtung Oberwald) nach A4 · A4-West FBE zw. AS Glauchau-West bis AS Hohenstein-Ernstthal (km 101,70-91,00) RiFa Aachen - Teil 1
|
| Mon 27 Jul 18:00 – Tue 27 Oct 20:00 | Slip road / ramp closed AK Chemnitz (aus Richtung Limbach-Oberfrohna) nach A4 · A4-West, FBE zw. AS Limbach-Oberfrohna bis AS Chemnitz-Glösa (Km 73,10-79,10), RiFa Görlitz
|
| Mon 27 Jul 18:00 – Tue 27 Oct 20:00 | Slip road / ramp closed AK Chemnitz (aus Richtung Chemnitz-Röhrsdorf) · A4-West, FBE zw. AS Limbach-Oberfrohna bis AS Chemnitz-Glösa (Km 73,10-79,10), RiFa Görlitz
|
| Mon 27 Jul 18:00 – Tue 27 Oct 20:00 | Slip road / ramp closed AS Limbach-Oberfrohna (aus Richtung Rabensteiner Wald) · A4-West, FBE zw. AS Limbach-Oberfrohna bis AS Chemnitz-Glösa (Km 73,10-79,10), RiFa Görlitz
|
| Tue 25 Aug 09:00 – Tue 1 Dec 15:00 | Slip road / ramp closed AS Aachen-Zentrum (aus Richtung Toresberg) · Instandsetzung Grenze NL_D - AK Aachen
|
| Tue 25 Aug 09:00 – Tue 1 Dec 15:00 | Slip road / ramp closed AS Aachen-Zentrum (aus Richtung Toresberg) · Instandsetzung Grenze NL_D - AK Aachen
|
| Wed 26 Aug 20:00 – Mon 30 Nov 18:00 | Slip road / ramp closed A4-West, FBE zw. AS Limbach-Oberfrohna bis AS Chemnitz-Glösa (Km 73,10-79,10), RiFa Görlitz
|
| Thu 27 Aug 22:00 – 3 Feb 2027 | Slip road / ramp closed AK Köln-Ost (aus Richtung Köln-Heumar) · BW AK Köln-Ost FB-Übergang
|
| Wed 30 Sep 19:00 – Fri 23 Oct 05:00 | Slip road / ramp closed Görlitz → Dresden · Fahrbahnerneuerung A4-Ost AS Bautzen-Ost - Tunnel Königshainer Berge - Km 77,10 - 81,00 RF AC - Teil 2
|
| Fri 16 Oct 18:00 – Wed 4 Nov 18:00 | Slip road / ramp closed AK Chemnitz (aus Richtung Limbach-Oberfrohna) nach A4 · A4-West, FBE zw. AS Limbach-Oberfrohna bis AS Chemnitz-Glösa (Km 73,10-79,10), RiFa Görlitz
|
| Fri 16 Oct 18:00 – Wed 4 Nov 18:00 | Slip road / ramp closed AK Chemnitz (aus Richtung Chemnitz-Röhrsdorf) · A4-West, FBE zw. AS Limbach-Oberfrohna bis AS Chemnitz-Glösa (Km 73,10-79,10), RiFa Görlitz
|
| Wed 21 Oct 19:00 – 00:00 (+6 more) | Carriageway closed Görlitz → Dresden · Görlitz - Am Wacheberg
Fahrbahnerneuerung A4-Ost AS Bautzen-Ost - Tunnel Königshainer Berge - Km 77,10 - 81,00 RF AC - Teil 2 |
| Wed 21 Oct 19:00 – 00:00 (+6 more) | Slip road / ramp closed AS Kodersdorf (aus Richtung Görlitz) nach A4 · Fahrbahnerneuerung A4-Ost AS Bautzen-Ost - Tunnel Königshainer Berge - Km 77,10 - 81,00 RF AC - Teil 2
|
| Wed 21 Oct 07:00 – 15:00 | Slip road / ramp closed Köln → Olpe · A4 von Bergisch Gladbach-Refrath (AS) Grünpflege
|
| Wed 21 Oct 20:00 – 05:00 | Carriageway closed Erfurt → Dresden · Limbach-Oberfrohna - Chemnitz-Mitte
A4-West, FBE zw. AS Limbach-Oberfrohna bis AS Chemnitz-Glösa (Km 73,10-79,10), RiFa Görlitz |
| Wed 21 Oct 21:00 – 05:00 | Slip road / ramp closed AS Chemnitz-Rottluff (aus Richtung Chemnitz-Süd) · A4-West, FBE zw. AS Limbach-Oberfrohna bis AS Chemnitz-Glösa (Km 73,10-79,10), RiFa Görlitz
|
| Thu 22 Oct 19:00 – 05:00 | Slip road / ramp closed Köln → Olpe · A4 von Erlenhof (Parkplatz) nach Bellingroth (Parkplatz) Fahrbahninstandsetzung
|
| Sat 24 Oct 08:00 – 16:00 | Slip road / ramp closed AS Frechen-Nord (aus Richtung Köln-West) nach A4 · Ausbau AS Frechen-Nord
|
| Mon 26 Oct 05:00 – Mon 2 Nov 05:00 | Slip road / ramp closed AS Gummersbach (aus Richtung Morkepütz) · Wiehltalbrücke Kompensation Sperrung für Schwerlastverkehr max. 44to
|
| Mon 26 Oct 05:00 – Mon 2 Nov 05:00 | Carriageway closed AS Gummersbach (aus Richtung Morkepütz) · Wiehltalbrücke Kompensation Sperrung für Schwerlastverkehr max. 44to
|
| Mon 26 Oct 07:00 – Fri 30 Oct 15:00 | Slip road / ramp closed Köln → Heerlen/Aachen · Freileitungsarbeiten AS Eschweiler-Ost -AS Weisweiler (Autmatec)
|
| Mon 26 Oct 09:00 – Thu 5 Nov 12:00 | Slip road / ramp closed AS Salzenforst (aus Richtung Oberlausitz) nach A4 · A4o Km 51,60 RF GR - AS Salzenforst bis AS Bautzen-West - Fahrbahnsanierung - 159-26
|
| Mon 26 Oct 09:00 – Thu 5 Nov 12:00 | Slip road / ramp closed Dresden → Görlitz · A4o Km 51,60 RF GR - AS Salzenforst bis AS Bautzen-West - Fahrbahnsanierung - 159-26
|
| Mon 26 Oct 21:00 – 05:00 | Carriageway closed Heerlen/Aachen → Köln · Eschweiler-West - Weisweiler
Freileitungsarbeiten AS Eschweiler-Ost -AS Weisweiler (Autmatec) |
| Mon 26 Oct 21:30 – 05:00 | Slip road / ramp closed Halle/Leipzig → Nürnberg · 9 HDF_2026_049819_RF M Kreuz HDF Bauwerkprüfungen
|
| Tue 27 Oct 21:00 – 05:00 | Carriageway closed Köln → Heerlen/Aachen · Langerwehe - Eschweiler-West
Freileitungsarbeiten AS Eschweiler-Ost -AS Weisweiler (Autmatec) |
| Tue 27 Oct 21:00 – 05:00 | Slip road / ramp closed Köln → Heerlen/Aachen · Freileitungsarbeiten AS Eschweiler-Ost -AS Weisweiler (Autmatec)
|
| Tue 27 Oct 21:00 – 05:00 | Slip road / ramp closed AS Weisweiler (aus Richtung Langerwehe) nach A4 · Freileitungsarbeiten AS Eschweiler-Ost -AS Weisweiler (Autmatec)
|
| Tue 27 Oct 21:00 – 05:00 | Slip road / ramp closed Heerlen/Aachen → Köln · Freileitungsarbeiten AS Eschweiler-Ost -AS Weisweiler (Autmatec)
|
| Tue 27 Oct 21:00 – 05:00 | Slip road / ramp closed AS Eschweiler-Ost (aus Richtung Eschweiler-West) · Freileitungsarbeiten AS Eschweiler-Ost -AS Weisweiler (Autmatec)
|
Questions
Closures — FAQ
Is the A4 closed tonight?
Yes. 16 planned full closures on the A4 tonight (Wednesday 21 October), the first Wed 21 Oct 19:00 – 00:00 (+1 more) at Görlitz - Am Wacheberg. 12 of them are long-term closures that started earlier.
Is the A4 closed this weekend?
16 planned closures on the A4 between Friday 18:00 and Monday 06:00, listed below with times.
Where does this list come from?
From Autobahn GmbH des Bundes, refreshed every hour. It lists planned works only; closures after a crash or breakdown are not planned and appear on the live traffic map instead. Times are local (Europe/Berlin).