Free Tool · Official Planned Works
Is the A1 Closed Tonight?
Quick answer: Yes. 15 planned full closures on the A1 tonight (Wednesday 21 October), the first Mon 19 Oct 05:00 – Fri 30 Oct 05:00 at A1 - Ersatzneubau Kreuzungsbauwerk A1-A45 Westhofener Kreuz - AlD 4560. 13 of them are long-term closures that started earlier.
15 listed
Tonight · Wed 21 Oct 18:00 – Thu 22 Oct 07:00
| When (local) | What and where |
|---|---|
| 13 Jan 2025 – Wed 28 Oct 00:00 | Slip road / ramp closed A1 - Ersatzneubau BW AS Osnabrück-Nord-B68 - Wallenhorst - AlD 4432
|
| 13 Jan 2025 – Wed 28 Oct 00:00 | Slip road / ramp closed A1 - Ersatzneubau BW AS Osnabrück-Nord-B68 - Wallenhorst - AlD 4432
|
| 10 Feb 2025 – Wed 28 Oct 00:00 | Slip road / ramp closed AS Osnabrück-Nord (aus Richtung Wallenhorster Straße) · A1 - Ersatzneubau BW AS Osnabrück-Nord-B68 - Wallenhorst - AlD 4432
|
| 10 Feb 2025 – Wed 28 Oct 00:00 | Slip road / ramp closed AS Osnabrück-Nord (aus Richtung Hasetal) · A1 - Ersatzneubau BW AS Osnabrück-Nord-B68 - Wallenhorst - AlD 4432
|
| Sun 8 Mar 00:00 – Sat 28 Nov 00:00 | Slip road / ramp closed Horster Dreieck/A7 (aus Richtung Seevetal-Hittfeld) · A7, Horster Dreieck bis AS Thieshope, OPA Grundsinstandsetzung km 17,7 bis km 23,5
|
| Wed 1 Jul 00:00 – 1 May 2027 | Slip road / ramp closed AS Pansdorf (aus Richtung Scharbeutz) · A1, AS Ratekau bis AS Scharbeutz, Grundhafte Erneuerung
|
| Mon 3 Aug 06:00 – 26 Feb 2027 | Slip road / ramp closed AS Groß Ippener (aus Richtung Mackenstedter Heide) nach A1 · A1 Grunderneuerung 2. BA, RF OS
|
| Mon 3 Aug 06:00 – 26 Feb 2027 | Slip road / ramp closed Bremen → Osnabrück · A1 Grunderneuerung 2. BA, RF OS
|
| Sat 10 Oct 00:00 – 28 Aug 2027 | Slip road / ramp closed AS Sereetz (aus Richtung Bad Schwartau) · A1, AK Bad Schwartau bis AS Ratekau, BW74, Brückenersatzneubau
|
| Sat 10 Oct 00:00 – 28 Aug 2027 | Slip road / ramp closed AD Bad Schwartau (aus Richtung Sereetz) nach A1 · A1, AK Bad Schwartau bis AS Ratekau, BW74, Brückenersatzneubau
|
| Wed 14 Oct 20:00 – Mon 7 Dec 20:00 | Slip road / ramp closed AK Dortmund/Unna (aus Richtung Unna-Ost) · A1 - Umbau AK Dortmund-Unna - AlD 5011
|
| Wed 14 Oct 20:00 – Mon 7 Dec 20:00 | Slip road / ramp closed A1 - Umbau AK Dortmund-Unna - AlD 5011
|
| Wed 14 Oct 20:00 – Mon 7 Dec 20:00 | Slip road / ramp closed AS Unna (aus Richtung Kamen-Zentrum) · A1 - Umbau AK Dortmund-Unna - AlD 5011
|
| Mon 19 Oct 05:00 – Fri 30 Oct 05:00 | Slip road / ramp closed AK Westhofener Kreuz (aus Richtung Lennhof) · A1 - Ersatzneubau Kreuzungsbauwerk A1-A45 Westhofener Kreuz - AlD 4560
|
| Thu 22 Oct 00:00 – 05:00 | Slip road / ramp closed AD Buchholzer Dreieck (in Richtung Rosengarten-Ost) · A1 zw. Dibbersen (AS) und Rade (AS) Markierungsarbeiten
|
16 listed
This weekend · Friday 18:00 – Monday 06:00
| When (local) | What and where |
|---|---|
| 13 Jan 2025 – Wed 28 Oct 00:00 | Slip road / ramp closed A1 - Ersatzneubau BW AS Osnabrück-Nord-B68 - Wallenhorst - AlD 4432
|
| 13 Jan 2025 – Wed 28 Oct 00:00 | Slip road / ramp closed A1 - Ersatzneubau BW AS Osnabrück-Nord-B68 - Wallenhorst - AlD 4432
|
| 10 Feb 2025 – Wed 28 Oct 00:00 | Slip road / ramp closed AS Osnabrück-Nord (aus Richtung Wallenhorster Straße) · A1 - Ersatzneubau BW AS Osnabrück-Nord-B68 - Wallenhorst - AlD 4432
|
| 10 Feb 2025 – Wed 28 Oct 00:00 | Slip road / ramp closed AS Osnabrück-Nord (aus Richtung Hasetal) · A1 - Ersatzneubau BW AS Osnabrück-Nord-B68 - Wallenhorst - AlD 4432
|
| Sun 8 Mar 00:00 – Sat 28 Nov 00:00 | Slip road / ramp closed Horster Dreieck/A7 (aus Richtung Seevetal-Hittfeld) · A7, Horster Dreieck bis AS Thieshope, OPA Grundsinstandsetzung km 17,7 bis km 23,5
|
| Wed 1 Jul 00:00 – 1 May 2027 | Slip road / ramp closed AS Pansdorf (aus Richtung Scharbeutz) · A1, AS Ratekau bis AS Scharbeutz, Grundhafte Erneuerung
|
| Mon 3 Aug 06:00 – 26 Feb 2027 | Slip road / ramp closed AS Groß Ippener (aus Richtung Mackenstedter Heide) nach A1 · A1 Grunderneuerung 2. BA, RF OS
|
| Mon 3 Aug 06:00 – 26 Feb 2027 | Slip road / ramp closed Bremen → Osnabrück · A1 Grunderneuerung 2. BA, RF OS
|
| Sat 10 Oct 00:00 – 28 Aug 2027 | Slip road / ramp closed AS Sereetz (aus Richtung Bad Schwartau) · A1, AK Bad Schwartau bis AS Ratekau, BW74, Brückenersatzneubau
|
| Sat 10 Oct 00:00 – 28 Aug 2027 | Slip road / ramp closed AD Bad Schwartau (aus Richtung Sereetz) nach A1 · A1, AK Bad Schwartau bis AS Ratekau, BW74, Brückenersatzneubau
|
| Wed 14 Oct 20:00 – Mon 7 Dec 20:00 | Slip road / ramp closed AK Dortmund/Unna (aus Richtung Unna-Ost) · A1 - Umbau AK Dortmund-Unna - AlD 5011
|
| Wed 14 Oct 20:00 – Mon 7 Dec 20:00 | Slip road / ramp closed A1 - Umbau AK Dortmund-Unna - AlD 5011
|
| Wed 14 Oct 20:00 – Mon 7 Dec 20:00 | Slip road / ramp closed AS Unna (aus Richtung Kamen-Zentrum) · A1 - Umbau AK Dortmund-Unna - AlD 5011
|
| Mon 19 Oct 05:00 – Fri 30 Oct 05:00 | Slip road / ramp closed AK Westhofener Kreuz (aus Richtung Lennhof) · A1 - Ersatzneubau Kreuzungsbauwerk A1-A45 Westhofener Kreuz - AlD 4560
|
| Fri 23 Oct 22:30 – 23:59 | Slip road / ramp closed Osnabrück → Bremen · A1 Arbeiten an Schutzeinrichtungen, Schutzplankenreparatur
|
| Sat 24 Oct 05:00 – 06:00 | Slip road / ramp closed Osnabrück → Bremen · A1 Arbeiten an Schutzeinrichtungen, Schutzplankenreparatur
|
26 listed
Next 7 days
| When (local) | What and where |
|---|---|
| 13 Jan 2025 – Wed 28 Oct 00:00 | Slip road / ramp closed A1 - Ersatzneubau BW AS Osnabrück-Nord-B68 - Wallenhorst - AlD 4432
|
| 13 Jan 2025 – Wed 28 Oct 00:00 | Slip road / ramp closed A1 - Ersatzneubau BW AS Osnabrück-Nord-B68 - Wallenhorst - AlD 4432
|
| 10 Feb 2025 – Wed 28 Oct 00:00 | Slip road / ramp closed AS Osnabrück-Nord (aus Richtung Wallenhorster Straße) · A1 - Ersatzneubau BW AS Osnabrück-Nord-B68 - Wallenhorst - AlD 4432
|
| 10 Feb 2025 – Wed 28 Oct 00:00 | Slip road / ramp closed AS Osnabrück-Nord (aus Richtung Hasetal) · A1 - Ersatzneubau BW AS Osnabrück-Nord-B68 - Wallenhorst - AlD 4432
|
| Sun 8 Mar 00:00 – Sat 28 Nov 00:00 | Slip road / ramp closed Horster Dreieck/A7 (aus Richtung Seevetal-Hittfeld) · A7, Horster Dreieck bis AS Thieshope, OPA Grundsinstandsetzung km 17,7 bis km 23,5
|
| Wed 1 Jul 00:00 – 1 May 2027 | Slip road / ramp closed AS Pansdorf (aus Richtung Scharbeutz) · A1, AS Ratekau bis AS Scharbeutz, Grundhafte Erneuerung
|
| Mon 3 Aug 06:00 – 26 Feb 2027 | Slip road / ramp closed AS Groß Ippener (aus Richtung Mackenstedter Heide) nach A1 · A1 Grunderneuerung 2. BA, RF OS
|
| Mon 3 Aug 06:00 – 26 Feb 2027 | Slip road / ramp closed Bremen → Osnabrück · A1 Grunderneuerung 2. BA, RF OS
|
| Sat 10 Oct 00:00 – 28 Aug 2027 | Slip road / ramp closed AS Sereetz (aus Richtung Bad Schwartau) · A1, AK Bad Schwartau bis AS Ratekau, BW74, Brückenersatzneubau
|
| Sat 10 Oct 00:00 – 28 Aug 2027 | Slip road / ramp closed AD Bad Schwartau (aus Richtung Sereetz) nach A1 · A1, AK Bad Schwartau bis AS Ratekau, BW74, Brückenersatzneubau
|
| Wed 14 Oct 20:00 – Mon 7 Dec 20:00 | Slip road / ramp closed AK Dortmund/Unna (aus Richtung Unna-Ost) · A1 - Umbau AK Dortmund-Unna - AlD 5011
|
| Wed 14 Oct 20:00 – Mon 7 Dec 20:00 | Slip road / ramp closed A1 - Umbau AK Dortmund-Unna - AlD 5011
|
| Wed 14 Oct 20:00 – Mon 7 Dec 20:00 | Slip road / ramp closed AS Unna (aus Richtung Kamen-Zentrum) · A1 - Umbau AK Dortmund-Unna - AlD 5011
|
| Mon 19 Oct 05:00 – Fri 30 Oct 05:00 | Slip road / ramp closed AK Westhofener Kreuz (aus Richtung Lennhof) · A1 - Ersatzneubau Kreuzungsbauwerk A1-A45 Westhofener Kreuz - AlD 4560
|
| Thu 22 Oct 00:00 – 05:00 (+1 more) | Slip road / ramp closed AD Buchholzer Dreieck (in Richtung Rosengarten-Ost) · A1 zw. Dibbersen (AS) und Rade (AS) Markierungsarbeiten
|
| Wed 21 Oct 09:00 – 16:00 | Slip road / ramp closed AS Reinsfeld (aus Richtung Hochwald-Ost) · A1 Sonstiges
|
| Thu 22 Oct 20:00 – 02:00 | Slip road / ramp closed Fehmarn → Lübeck · A1 von Bad Schwartau (AS) Sperrung einer Anschlussstelle
|
| Fri 23 Oct 00:00 – 05:15 | Carriageway closed Saarbrücken → Trier · Nonnweiler-Bierfeld - Steinerwald
A1 Sperrung Richtungsfahrbahn wegen GST Löstertalbrücke |
| Fri 23 Oct 22:30 – 23:59 | Slip road / ramp closed Osnabrück → Bremen · A1 Arbeiten an Schutzeinrichtungen, Schutzplankenreparatur
|
| Sat 24 Oct 05:00 – 06:00 | Slip road / ramp closed Osnabrück → Bremen · A1 Arbeiten an Schutzeinrichtungen, Schutzplankenreparatur
|
| Mon 26 Oct 09:00 – 14:00 | Slip road / ramp closed AK Maschener Kreuz (aus Richtung Maschener Kreuz/A7) · A1, AK Maschen, Bauwerksarbeiten, BW432a
|
| Mon 26 Oct 09:00 – 13:00 | Slip road / ramp closed AK Maschener Kreuz (aus Richtung Seevetal-Maschen) · A1, AK Maschen, Bauwerksarbeiten, BW432a
|
| Mon 26 Oct 09:00 – 13:00 | Slip road / ramp closed AD Horster Dreieck (aus Richtung Maschener Kreuz) · A1, AK Maschen, Bauwerksarbeiten, BW432a
|
| Mon 26 Oct 09:00 – 13:00 | Slip road / ramp closed AD Horster Dreieck (aus Richtung Maschener Kreuz) · A1, AK Maschen, Bauwerksarbeiten, BW432a
|
| Mon 26 Oct 09:00 – 14:00 | Slip road / ramp closed Bremen → Hamburg · A1, AK Maschen, Bauwerksarbeiten, BW432a
|
| Mon 26 Oct 09:00 – 13:00 | Slip road / ramp closed AK Maschener Kreuz (aus Richtung Maschener Kreuz/A7) · A1, AK Maschen, Bauwerksarbeiten, BW432a
|
Live A1 page (crashes and incidents now) · live traffic incidents · all Germany closures · weather warnings · will the roads be icy?
Questions
Closures — FAQ
Is the A1 closed tonight?
Yes. 15 planned full closures on the A1 tonight (Wednesday 21 October), the first Mon 19 Oct 05:00 – Fri 30 Oct 05:00 at A1 - Ersatzneubau Kreuzungsbauwerk A1-A45 Westhofener Kreuz - AlD 4560. 13 of them are long-term closures that started earlier.
Is the A1 closed this weekend?
16 planned closures on the A1 between Friday 18:00 and Monday 06:00, listed below with times.
Where does this list come from?
From Autobahn GmbH des Bundes, refreshed every hour. It lists planned works only; closures after a crash or breakdown are not planned and appear on the live traffic map instead. Times are local (Europe/Berlin).